24V DC fan DA14038HV24X-D
Voltage 24V
6000rpm/min
Max 378.6 cfm,0.51 kpa
Technical Specifications


DC fan DA14038-D Selection Guide
Compare voltage, dimensions, speed, airflow, and static pressure to select the perfect DC fan DA14038-D for your equipment design.
| Model | P/N Code | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Noise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | ||||||||
| PART.NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | M³/min | CFM | mmH2O | InH2O | dB-A | |
| DA14038L12X | DY | 12 | 7.5~13.5 | 0.33 | 3.96 | 1900 | 3.314 | 117.1 | 5.2 | 0.209 | 38 |
| DA14038M12X | 12 | 7.5~13.5 | 0.73 | 8.76 | 2600 | 4.505 | 159.2 | 9.4 | 0.378 | 46 | |
| DA14038H12X | 12 | 7.5~13.5 | 2.24 | 26.88 | 3500 | 6.271 | 221.6 | 19.7 | 0.776 | 58.8 | |
| DA14038HH12X | 12 | 7.5~13.5 | 3.44 | 41.28 | 4500 | 7.998 | 282.6 | 30.3 | 1.193 | 67.5 | |
| DA14038VH12X | 12 | 7.5~13.5 | 5.2 | 62.4 | 5500 | 9.854 | 348.2 | 45.9 | 1.807 | 74 | |
| DA14038HV12X | 12 | 7.5~13.5 | 6.0 | 72.0 | 6000 | 10.714 | 378.6 | 51.1 | 2.012 | 77.2 | |
| DA14038L24X | 24 | 18~26.5 | 0.17 | 3.96 | 1900 | 3.314 | 117.1 | 5.2 | 0.209 | 38 | |
| DA14038M24X | 24 | 18~26.5 | 0.37 | 8.76 | 2600 | 4.505 | 159.2 | 9.4 | 0.378 | 46 | |
| DA14038H24X | 24 | 18~26.5 | 1.12 | 26.88 | 3500 | 6.271 | 221.6 | 19.7 | 0.776 | 58.8 | |
| DA14038HH24X | 24 | 18~26.5 | 1.72 | 41.28 | 4500 | 7.998 | 282.6 | 30.3 | 1.193 | 67.5 | |
| DA14038VH24X | 24 | 18~26.5 | 2.6 | 62.4 | 5500 | 9.854 | 348.2 | 45.9 | 1.807 | 74 | |
| DA14038HV24X | 24 | 18~26.5 | 3.0 | 72.0 | 6000 | 10.714 | 378.6 | 51.1 | 2.012 | 77.2 | |
| DA14038L48X | 48 | 36~54 | 0.08 | 3.96 | 1900 | 3.314 | 117.1 | 5.2 | 0.209 | 38 | |
| DA14038M48X | 48 | 36~54 | 0.18 | 8.76 | 2600 | 4.505 | 159.2 | 9.4 | 0.378 | 46 | |
| DA14038H48X | 48 | 36~54 | 0.56 | 26.88 | 3500 | 6.271 | 221.6 | 19.7 | 0.776 | 58.8 | |
| DA14038HH48X | 48 | 36~54 | 0.86 | 41.28 | 4500 | 7.998 | 282.6 | 30.3 | 1.193 | 67.5 | |
| DA14038VH48X | 48 | 36~54 | 1.3 | 62.4 | 5500 | 9.854 | 348.2 | 45.9 | 1.807 | 74 | |
| DA14038HV48X | 48 | 36~54 | 1.5 | 72.0 | 6000 | 10.714 | 378.6 | 51.1 | 2.012 | 77.2 | |
Need a Custom Modification?
We can customize voltage (5V/12V), wire length, and connectors. Prototypes ready in 48 hours.