DC Brushless Motor GPA22-236
Voltage 24V
22*84mm
10850rpm/min
Technical Specifications
DC Brushless Motor GPA22-236 Dimensions & Structural Diagram
Detailed mechanical drawing and physical dimensions of the DC Brushless Motor GPA22-236. Designed for high precision, CPAP applications, and medical ventilator equipment.
| Motor Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Value at rated voltage | 24.0 V | |||
| Nominal | 1 | Nominal voltage | V/DC | 24 |
| 2 | Nominal speed | rpm | 10850 | |
| 3 | Nominal current | A | 0.87 | |
| 4 | Nominal torque | mNm | 14.74 | |
| Free Load | 5 | No-load speed | rpm | 12400 |
| 6 | No-load current | mA | 60 | |
| At Max. Efficiency | 7 | Max. efficiency | % | 81.7 |
| 8 | Speed | rpm | 11098 | |
| 9 | Current | A | 0.736 | |
| 10 | Torque | mNm | 12.4 | |
| At Max. Output Power | 11 | Max. output power | W | 38.3 |
| 12 | Speed | rpm | 6200 | |
| 13 | Current | A | 3.3 | |
| 14 | Torque | mNm | 59.0 | |
| At Stall | 15 | Stall current | A | 6.50 |
| 16 | Stall torque | mNm | 117.9 | |
| Motor Constants | ||||
| Constants | 17 | Terminal resistance | Ω | 3.69 |
| 18 | Terminal inductance | mH | 0.160 | |
| 19 | Torque constant | mNm/A | 18.14 | |
| 20 | Speed constant | rpm/V | 516.7 | |
| 21 | Speed/torque constant | rpm/mNm | 105.1 | |
| 22 | Mechanical time constant | ms | 2.65 | |
| 23 | Rotor inertia | gcm² | 6.40 | |
| General Specifications | ||||
| General | 24 | Number of pole pairs | - | 1 |
| 25 | Number of phases | - | 5 | |
| 26 | Weight of motor | g | - | |
| 27 | Typical noise level | dB | ≤ 45 | |
Coreless DC Motor Technical Specification & Performance Curve
Comprehensive performance curves and electrical parameters for the Φ2235 Metal Brushes Coreless DC Motor at 24V rating.
DC Brushless Motor Frequently Asked Questions
Need a Custom Modification?
We can customize voltage (5V/12V), wire length, and connectors. Prototypes ready in 48 hours.