Detailed of cpap air blower BFN0724SS-01,Operating voltage is dc 24V.used for CPAP machine.
| ITEM | DESCRIPTION |
| Model | BFN0724SS-01 |
| MOTOR TYPE | BLDC 3PHASE / 6PULSE/4POLE |
| RATED VOLTAGE | 24V |
| INPUT CURRENT (FREE AIR)(AVG) | 1.50 (MAX. 1.80) A |
| INPUT POWER(AVG) | 36.0 (MAX. 43.2) W |
| SPEED (FREE AIR) | 31500±10% R.P.M. |
MAX. AIR FLOW(AT ZERO STATIC PRESSURE) | 18.06 (MIN. 16.25 ) CFM |
| MAX. AIR PRESSURE(AT ZERO AIRFLOW) | 49.936 (MIN. 40.443) cmH2O |
| ROTATION | COUNTERCLOCKWISE(VIEW FROM INLET PLATE SIDE) |
ACOUSTICAL NOISE BLOWER PLACE ON 1mm THICK RUBBER PLATE AND 10cm THICK FOAM MATERIAL. THE INLET AND OUTLET OF BLOWER ARE BLOCKED. MICROFONE IN 0.5M DISTANCE ABOVE THE CENTER ON THE PLUG SIDE AT NOMINAL SPEED OF ABOUT 17300RPM. | 38.0 (MAX.42.0) dBA |
P@Q curve
DIMENSION DRAWING

MOTOR PHASE SCEQUENCE
MOTOR DATA
| MOTOR TYPE | BLDC 3 PHASE/6PULSE/4POLE |
| SENSOR SUPPLY RANGE | 4.5-24 V |
| SENSOR SUPPLY CHARGING RATE | 24@Vcc=12V |
| SENSOR OUTPUT | UDS(SAT)=<0.5V, IDMAX=20mA (OPEN DRAIN) |
| MOTOR DATA WITH CONTROLL BOARD | CONTROLL BOARD P/N:5509562627 |
| NOMINAL SUPPLY VOLTAGE | 24V |
| NOMINAL SPEED | 30000 ±15% RPM |
| NOMINAL TORQUE | 10 mNm |
| NOMINAL CURRENT | 1.8±15% A |
| NOMINAL OUTPUT POWER | 32.0 W |
| NO-LOAD SPEED | 38000±15% RPM |
| NO-LOAD CURRENT | 0.20±25% A |
| MAX. PERMISSIBLE STARTING TORQUE | 50 mNm |
| MAX. PERMISSIBLE STARTING CURRENT | 7.5 A |
| INDUCED VOLTAGE | 0.63±7% V/1000min-1 |
| TERMINAL INDUCTANCE(AT 1KHz , 1V) | 0.22±15% mH |
| TERMINAL RESISTANCE | 1.98 ±10% Ω |
| DIRECTION ROTATION | CCW |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | 0~40 ℃ |
| MASS | 0.200±10% Kg |
| ROTOR INTERIA | 1.183 X 10-6 Kgm2 |
| INSTALLATION ABOVE SEA LEVEL | <1000M |
NTC DATA